Platzierung
Die eindimensionale Anordnung einer Rangordnung vereinfacht den Vergleich und das Treffen einer Auswahl: so werden die Laufzeiten eines Wettkampfs nach ihrem Wert sortiert. Eine konkrete Position in einer Rangordnung wird auch als Platzierung bezeichnet.
Grotegaster Paddelweddstried 2024
1
100m
Platz | Team |
---|---|
1 | EKC Seeteufel |
2 | ERV DeichDynamik |
3 | Lighthouse Dragons |
4 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
5 | Underwater Dragons |
6 | Fopac Dragons |
7 | Störtebekers Erben |
8 | ERV DeichDynamik U18 |
9 | St. Barbara Dragons |
10 | Draboverein Cassens |
11 | AWO Nauten |
12 | Likedeeler |
13 | enercity Erneuerbare |
2
200m
Platz | Team |
---|---|
1 | ERV DeichDynamik |
2 | EKC Seeteufel |
3 | Lighthouse Dragons |
4 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
5 | Fopac Dragons |
6 | Underwater Dragons |
7 | ERV DeichDynamik U18 |
8 | Störtebekers Erben |
9 | Draboverein Cassens |
10 | St. Barbara Dragons |
11 | AWO Nauten |
12 | Likedeeler |
13 | enercity Erneuerbare |
3
400m
Platz | Team |
---|---|
1 | Lighthouse Dragons |
2 | EKC Seeteufel |
3 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
4 | Underwater Dragons |
5 | ERV DeichDynamik |
6 | ERV DeichDynamik U18 |
7 | Fopac Dragons |
8 | Störtebekers Erben |
9 | Draboverein Cassens |
10 | Likedeeler |
11 | St. Barbara Dragons |
12 | AWO Nauten |
13 | enercity Erneuerbare |
4
2500m
Platz | Team |
---|---|
1 | ERV DeichDynamik |
2 | Underwater Dragons |
3 | EKC Seeteufel |
4 | Lighthouse Dragons |
5 | St. Barbara Dragons |
6 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
7 | Fopac Dragons |
8 | ERV DeichDynamik U18 |
9 | Draboverein Cassens |
10 | Störtebekers Erben |
11 | AWO Nauten |
12 | Likedeeler |
13 | enercity Erneuerbare |
5
4-kampf
Platz | Team |
---|---|
1 | EKC Seeteufel |
2 | Lighthouse Dragons |
3 | ERV DeichDynamik |
4 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
5 | Underwater Dragons |
6 | Fopac Dragons |
7 | ERV DeichDynamik U18 |
8 | St. Barbara Dragons |
9 | Störtebekers Erben |
10 | Draboverein Cassens |
11 | AWO Nauten |
12 | Likedeeler |
13 | enercity Erneuerbare |