Platzierung
Die eindimensionale Anordnung einer Rangordnung vereinfacht den Vergleich und das Treffen einer Auswahl: so werden die Laufzeiten eines Wettkampfs nach ihrem Wert sortiert. Eine konkrete Position in einer Rangordnung wird auch als Platzierung bezeichnet.
Grotegaster Paddelweddstried 2023
1
100m
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Störtebekers Erben |
| 2 | Fopac Dragons |
| 3 | EKC Seeteufel |
| 4 | Underwater Dragons |
| 5 | The Dutch Dragons |
| 6 | Blue Dragons |
| 7 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
| 8 | Das Boot |
| 9 | Draboverein Cassens |
| 10 | AWO Nauten |
| 11 | Likedeeler |
| 12 | enercity Erneuerbare |
2
200m
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | EKC Seeteufel |
| 2 | Underwater Dragons |
| 3 | Störtebekers Erben |
| 4 | The Dutch Dragons |
| 5 | Fopac Dragons |
| 6 | Blue Dragons |
| 7 | Das Boot |
| 8 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
| 9 | Draboverein Cassens |
| 10 | Likedeeler |
| 11 | AWO Nauten |
| 12 | enercity Erneuerbare |
3
400m
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Underwater Dragons |
| 2 | EKC Seeteufel |
| 3 | Fopac Dragons |
| 4 | The Dutch Dragons |
| 5 | Blue Dragons |
| 6 | Störtebekers Erben |
| 7 | Likedeeler |
| 8 | Draboverein Cassens |
| 9 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
| 10 | Das Boot |
| 11 | enercity Erneuerbare |
| 12 | AWO Nauten |
4
2500m
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Underwater Dragons |
| 2 | EKC Seeteufel |
| 3 | The Dutch Dragons |
| 4 | Blue Dragons |
| 5 | Fopac Dragons |
| 6 | Störtebekers Erben |
| 7 | Draboverein Cassens |
| 8 | Das Boot |
| 9 | Likedeeler |
| 10 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
| 11 | enercity Erneuerbare |
| 12 | AWO Nauten |
5
4-kampf
| Platz | Team |
|---|---|
| 1 | Underwater Dragons |
| 2 | EKC Seeteufel |
| 3 | The Dutch Dragons |
| 4 | Fopac Dragons |
| 5 | Blue Dragons |
| 6 | Störtebekers Erben |
| 7 | Das Boot |
| 8 | Draboverein Cassens |
| 9 | RG THEKENBEISSER MEET HOBBITS |
| 10 | Likedeeler |
| 11 | enercity Erneuerbare |
| 12 | AWO Nauten |